

Stants Durma P-NC (Numeric Control)
Durma P-NC kombineeritud lõikemasin pakub tootmisesse mitmeotstarbelist kiiret stantsimissüsteemi. Tänu suurele töölauale on stants kasutajasõbralik. Kergesti eemaldatavad augu- ja maatriksühendussüsteemid tagavad kiire ja täpse lõikamise. Seadmel on stantsimismaterjalide horisontaalne ja vertikaalne NC mõõtur. Töödeldav materjal on fikseeritud, et saavutada täpsed lõiked. Kergesti reguleeritavad hoidikud parandavad lõiketäpsust veelgi.
| Masina jõudlus | ||||
| STANTSIMINE | P55 | P80 | P110 | |
| Stantsimissurve STANTSIMINE | ton | 55 | 80 | 110 |
| Stantsimisjõudlus (läbimõõt x paksus) | mm | Ø40X10 | Ø40X14 | Ø40X20 |
| mm | Ø20X20 | Ø24X24 | Ø28×28 | |
| Suudme sügavus | mm | 510 | 510 | 610 |
| Käigu pikkus | ruut | 60 | 70 | 80 |
| Tsüklit minutis (20 mm käik) | mm | 37 | 38 | 28 |
| Laua suurus (L X D) | mm | 550 x 510 | 550 x 510 | 550 x 610 |
| Töökõrgus matriitsini | mm | 1100 | 1195 | 1275 |
| VALIKVARUSTUS | ||||
| Suurim ava | mm | Ø160 x 2 | Ø160 x 3 | Ø160 x 5 |
| Üksik-V-painutuspress (L x P) | mm | 250 x 10 | 300 x 10 | 300 x 10 |
| Mitmik-V-painutuspress (L x P) | mm | 500 x 5 | 600 x 6 | 600 x 8 |
| Toru sälkamine | tolli | 1/2’’ – 2’’ | 1/2’’ – 2’’ | 1/2’’ – 2’’ |
| A min.-maks. | mm | 120 – 260 | 120 – 400 | 140 – 400 |
| ØD maks. | mm | (DIN 997) 25 | (DIN 997) 28 | (DIN 997) 28 |
| S maks. | mm | (DIN 997) 10 | (DIN 997) 14 | (DIN 997) 14 |
| B min.-maks. | mm | 100 – 240 | 100 – 320 | 120 – 320 |
| ØD maks. S maks. | mm | (DIN 997) | (DIN 997) | (DIN 997) |
| Tehnilised andmed | ||||
| Mootori võimsus | kW | 5,5 | 11 | 15 |
| Õli maht | l | 76 | 76 | 76 |
| Netokaal (arvestuslik) | kg | 1320 | 1900 | 2630 |
| Brutokaal (arv.) | kg | 1340 | 1920 | 2650 |
| Masina mõõdud (arv.) (P x L x K) | mm | 1340x930x1850 | 1520x930x2000 | 1690x930x2180 |
| Pakendi mõõdud (arv.) (P x L x K) | mm | 1380x1100x2000 | 1600x1100x2050 | 1700x1100x2240 |
| NC-sarja tehnilised andmed | ||
| Laua suurus | mm | 1750 x 35 |
| X-telje töömõõt (käik) | mm | 1000 |
| Y-telje töömõõt (käik) | mm | 350 |
| Movement Speed Of X Axis | m/min. | 0-14 |
| Movement Speed Of Y Axis | m/min. | 0-10 |
| Positsioonimistäpsus | mm | ± 0,1 mm |
| Kontroller | Hmi-plc 7 tolli Eaton | |



















