





C-raamiga ekstsentrikpress Dirinler CDCS P81/L-sari
| Tehnilised andmed | ||||
| Omadused | Ühik | CDCS 601 P81/L | CDCS 801 P81/L | CDCS 1001 P81/L |
| Töövõime | tonni | 60 | 80 | 100 |
| Nimitöövõime, punkt | mm | 2 | 2 | 4 |
| Maks. suletud matriitsi kõrgus | mm | 365 | 350 | 350 |
| Käigupikkus | mm | 35 | 35 | 35 |
| Pressimiskiirus | spm | 100 – 270 | 100 – 270 | 100 – 270 |
| Matriitsiava läbimõõt | mm | 45 | 45 | 50 |
| Suudme sügavus | mm | 270 | 255 | 305 |
| Kelgu reguleerimine | mm | 90(mootoriga) | 90(käsitsi) | 90(käsitsi) |
| Tõukuri suurus | mm | 490 x 325 | 490 x 325 | 490 x 325 |
| Laua suurus | mm | 750 x 500 | 860 x 540 | 860 x 540 |
| Lauaava läbimõõt | mm | 180 | 190 | 190 |
| Laua kõrgus maapinnast | mm | 770 | 810 | 800 |
| Pressi arvestuslik kaal | kg | 4700 | 5400 | 6000 |
| Pressi arvestuslik kõrgus | mm | 2270 | 2270 | 2416 |
| Pressi arvestuslik sügavus | mm | 1920 | 2070 | 2070 |
| Pressi arvestuslik laius | mm | 1100 | 1100 | 1210 |
| Mootori võimsus | kW | 7,5 | 11 | 15 |
| Käigusüsteem | ̶ | Fikseeritud | Fikseeritud | Fikseeritud |
| Ülekoormuskaitsesüsteem | ̶ | Hüdrauliline | Hüdrauliline | Hüdrauliline |
| Keskmäärimissüsteem | ̶ | Ringlusega automaatne vedelik | Ringlusega automaatne vedelik | Ringlusega automaatne vedelik |
| Siduripärsisüsteem | ̶ | Pneumaatiline | Pneumaatiline | Pneumaatiline |
| Matriitsiala ohutussüsteem | ̶ | Mehhaaniline | Mehhaaniline | Mehhaaniline |
| Vibratsioonipadjad | ̶ | Standard | Standard | Standard |
| Kiirusohjeüksus | ̶ | Standard | Standard | Standard |
| Täiendav plaat | ̶ | Valikuline | Valikuline | Valikuline |























