Painutuspink AD-SERVO
AD-SERVO-seeria painutuspingid on spetsiaalselt välja töötatud ettevõtte tootlikkuse suurendamiseks ja võimalikult täpsete detailide painutamiseks. Traditsiooniliste masinate puhul moodustab energiakulu 30% tootmiskulust, kuid AD-Servo painutuspinkide energiatarve on oluliselt madalam. Lisaks on AD-SERVO painutuspinkide juures kasutatud pingestamistehnoloogiat, tänu millele on masina raam täpne ja pika kasutuseaga.
Mis on Durma painutuspinkide AD-SERVO eelised?
Durma painutuspinke AD-SERVO iseloomustab kõrge täpsus. Suurem täpsus tagab 60% parema tootlikkuse 72% väiksema energiatarbe juures. Energiakulude suurenemist arvesse võttes on AD-SERVO varustatud reguleeritava kiirusega kulutõhusate ajamitega. Masina väljatöötamisel on silmas peetud tõhusust ning tulemuslikku ja katkematut tootmist. Lisaks on vähendatud masina mürataset. Seade võimaldab ka positsiooni, rõhu ja surve reguleerimist. Painutuspingi AD-SERVO on varustatud avatud/suletud hüdrosüsteemi ja 4-kvadrandilise funktsiooniga. AD-SERVO seade vastab CE-ohutusstandarditele ja on välja töötatud ohutuse ja vastupidavuse tagamiseks.
AD-SERVO painutuspingi tehnoloogia eripärad:
Painutuspingi varustus:
- Servomootor,
- Hüdromootorpump (4-kvadrandiline funktsioon),
- Servoajamikontroller Indra-Drive C koos tarkvaraga,
- Ülekandekorpus ja liitmik,
- Jõuallikas (õlipaak, lisavarustus),
- Klapiplokk,
- Eeltäiteklapp,
Masinat iseloomustab:
- Kõrgendatud tundlikkus,
- Pingetustatud terasest kerekonstruktsioon,
- Pika kasutuseaga monoplokkraam,
- Eriti täpsed lineaarsed skaalad.
Suur energiasäästupotentsiaal
Madalamad käidukulud
Selgelt väiksem jahutusvajadus
Töökindlus
Usaldusväärsus
Ohutu süsteem
Tulevikku vaatav tehnoloogia
Oluliselt vähem müra
Vähem topelt- ja teisejärgulisi mõõtmisi
Hõlpsasti ühildatav paindlike kontrollfunktsioonidega
Vähem kulukaid masinarikkeid
Kõrge tundlikkus
Pingetustatud teraskonstruktsioon, pikk tööiga
Monoplokkraam
Automaatne kalibreerimine ja esmakäivitus
DURMA poolt väljatöötatud, autoriõigusega kaitstud juhtsüsteem
Kuulkruviülekande ja lineaarjuhikuga integreeritud ideaalne sadulasüsteem.
Vastupidavad, pika tööeaga ja tundlikku painutamist võimaldavad erikarastusega ülemised tööriistad
Sobib segmenteeritud tööriistade korral, erilise konstruktsiooniga ja kiire tööriistahoidikusüsteem
Tundlikud lahendused pika ja sügava painutuse korral
Kõrgtäpsed lineaarskaalad
Parima kvaliteediga, üleilmselt tunnustatud hüdraulilised ja elektrilised komponendid
Y1, Y2, X, R – 4 telge
Juhtüksus – CNC ModEva19T
CE manuaalne F. AKAS II M FPSC-B-C + ohutuspuurid lülitiga
CE F.AKAS BVLT LighT valguspiire ja ohutuspuurid (tandem-painutuspresside jaoks)
Servomootoriga sadul, lineaarjuhik, kuulkruvisüsteem (X-R)
Arvjuhtimisega motoriseeritud läbipainde kompenseerimise süsteem
Euroopa stiilis tööriistaklammerdussüsteem
Liugesikonsoolid (T-profiili ja seiskuriga)
Maailmaklassist, erikujundusega hüdraulikaplokk ja -klapid
Väga kvaliteetne elektrisüsteem
Durma uus tootearendus DAM. Durma motoriseeritud nurga mõõtmine mõlemalt poolt painutusjoont.
Technical speech_DAM_ENG
Juhtüksus – ModEva Premium, 69T ve 66T
Motoriseeritud FIESSLER AKAS-3PM (vaigistusvahemaa kuni 3 mm)
Z1, Z2-teljed
X1, X2-teljed
R1, R2-teljed
Delta X-telg ± 125 käik
X-telg = 1000 mm – valguspiirdega tagakaitse
AP3-AP4 Automaatne lehejärgimissüsteem – motoriseeritud kõrguse reguleerimine (motoriseeritud kõrguse reguleerimine 220 tonni või enam).
Laseriga nurgamõõtesüsteem
Kiirvabastusega klammerdussüsteem
Hüdraulilised ja pneumaatilised tööriista klammerdussüsteemid
Ülemine ja alumine tööriist
Alumise tööriista eraldussüsteem
Seisuala
Keskmäärimissüsteem
Õlijahuti
Täiendav sadula sõrmekaitse ja liug-esitugikonsoolid
Eripakend kaugvedudeks
DBEND 3D painutamise simulatsiooniprogramm
AD-SERVO Tehnilised andmed | ||||||||||||||||||||||||
Töökiirus | X Telje vahekaugus | |||||||||||||||||||||||
AD-S Seeria | Painutusjõud | Painutuspikkus | Postide vahemaa | Käik | Maksimaalne vahemik | Suudme sügavus | Laua kõrgus | Laua laius | Y kiirliikumiskiirus | Y töökiirus | Y tagastuskiirus | X telje töökiirus | R telje töökiirus | R telje tööklaugus | 650 | 750 | 1000 | Mootori jõudlus | Kulunorm | Õli paagi maht | Pikkus | Laius | Kõrgus | Kaal ligikaudne. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ton | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm/s | mm/s | mm/s | mm/s | mm | mm | kW | mm | mm | mm | kg | ||||||
AD-Servo 25100 | 100 | 2550 | 2200 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 10 | 200 | 500 | 350 | 250 | S | ˗ | O | 4 x 2 | 2,1 | 75 | 3800 | 1670 | 2850 | 7800 |
AD-Servo 30100 | 100 | 3050 | 2600 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 10 | 200 | 500 | 350 | 250 | S | ˗ | O | 4 x 2 | 2,1 | 75 | 4200 | 1670 | 2850 | 8500 |
AD-Servo 30135 | 135 | 3050 | 2600 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 10 | 200 | 500 | 350 | 250 | S | ˗ | O | 4 x 2 | 2,65 | 75 | 4200 | 1680 | 2850 | 9580 |
AD-Servo 30175 | 175 | 3050 | 2600 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 10 | 200 | 500 | 350 | 250 | S | ˗ | O | 4 x 2 | 3,38 | 75 | 4250 | 1700 | 2850 | 10900 |
AD-Servo 30220 | 220 | 3050 | 2600 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 12 | 180 | 500 | 350 | 250 | S | ˗ | O | 11 x 2 | 5,2 | 80 x 2 | 4250 | 1770 | 3000 | 12600 |
AD-Servo 30320 | 320 | 3050 | 2600 | 365 | 630 | 450 | 900 | 154 | 160 | 10 | 160 | 500 | 350 | 250 | S | ˗ | O | 11 x 2 | 7,2 | 80 x 2 | 4300 | 1820 | 3330 | 17100 |
AD-Servo 37175 | 175 | 3700 | 3100 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 10 | 200 | 500 | 350 | 250 | S | ˗ | O | 4 x 2 | 3,38 | 75 | 4950 | 1700 | 3000 | 11750 |
AD-Servo 37220 | 220 | 3700 | 3100 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 12 | 180 | 500 | 350 | 250 | S | ˗ | O | 11 x 2 | 5,2 | 80 x 2 | 4950 | 1770 | 3000 | 14440 |
AD-Servo 40175 | 175 | 4050 | 3600 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 10 | 200 | 500 | 350 | 250 | S | ˗ | O | 4 x 2 | 3,38 | 75 | 5250 | 1700 | 2850 | 12780 |
AD-Servo 40220 | 220 | 4050 | 3600 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 12 | 180 | 500 | 350 | 250 | S | ˗ | O | 11 x 2 | 5,2 | 80 x 2 | 5250 | 1770 | 3000 | 14750 |
AD-Servo 40320 | 320 | 4050 | 3600 | 365 | 630 | 450 | 900 | 154 | 160 | 10 | 160 | 500 | 350 | 250 | S | ˗ | O | 11 x 2 | 7,2 | 80 x 2 | 5300 | 1910 | 3330 | 20000 |
AD-Servo 60220 | 220 | 6050 | 5100 | 265 | 530 | 450 | 1100 | 154 | 200 | 12 | 180 | 500 | 350 | 250 | ˗ | S | O | 11 x 2 | 5,2 | 80 x 2 | 7500 | 1770 | 3350 | 20800 |
AD-Servo 60320 | 320 | 6050 | 5100 | 365 | 630 | 450 | 1100 | 154/300 | 160 | 10 | 160 | 500 | 350 | 250 | ˗ | S | O | 11 x 2 | 7,2 | 80 x 2 | 7500 | 1910 | 3550 | 29000 |
AD-Servo 60400 | 400 | 6050 | 5100 | 365 | 630 | 510 | 1100 | 154/300 | 150 | 9 | 150 | 500 | 350 | 250 | – | S | O | 11 x 2 | 7,2 | 80 x 2 | 7500 | 2110 | 3810 | 34600 |
AD-Servo 60600 | 600 | 6050 | 5100 | 365 | 700 | 510 | 990 | 154/300 | 80 | 6,5 | 80 | 350 | 300 | 250 | – | S | O | 11 x 2 | 11,8 | 140 x 2 | 7600 | 2650 | 3950 | 52500 |
* 750 mm suudme sügavus | S : Standard | |||||||||||||||||||||||
** 750 – 1000 – 1250 mm suue | O : Lisa | |||||||||||||||||||||||
Masinad on seadistatud vastavalt optimaalsetele väärtustele |