fbpx

Hüdrauliline painutuspink Durma AD-S

Hüdrauliline painutuspink Durma AD-S

Hüdrauliline painutuspink AD-S painutab teie detaile täpselt ja korrektselt.  AD-Sil on hõlpsasti programmeeritav juhtseade, stabiilne raamikonstruktsioon, suurepärane disain, madalad käituskulud, mitmesugused lisavalikud ja seade vastab kõrgetele ohutusstandarditele. Masina raam on konstrueeritud pingetustatuna, et tagada täpne töö paljudeks aastateks.

Mis on hüdraulilise painutuspingi AD-S eelised?

Durma hüdrauliline painutuspink AD-S tagab täpsed painutustulemused lühikese ajaga. Kõrgtasemel tehnoloogia minimeerib tööriistade vahetamise ja reguleerimise ajakulu. AD-S painutuspingid on kõrgtehnoloogiliselt projekteeritud detailide täpse painutamise tõhususe suurendamiseks. Iga Durma seadme komponendi kvaliteet on kontrollitud. Masin on loodud pika kasutusea ja täpse painutamise tagamiseks.

Lisaks tagavad Durma tugevad tagapiirajasüsteemid suure täpsuse, ohutu liikumise ja kokkupõrketaluvuse. Painutuspink AD-S on täpne ja tugev. Iga punkt on reguleeritav. Painutuspink AD-S on töökindel ja vajab vähe hooldamist.

Durma painutuspingi AD-S tehnoloogia:

  • Kvaliteetsem ja kiirem painutamine,
  • Tugev kerekonstruktsioon,
  • Suur tundlikkus,
  • Korratavus,
  • Madalad hoolduskulud





    Kõrge tundlikkus
    Pingetustatud teraskonstruktsioon, pikk tööiga
    Monoplokkraam
    Automaatne kalibreerimine ja esmakäivitus
    DURMA poolt väljatöötatud, autoriõigusega kaitstud juhtsüsteem
    Kuulkruviülekande ja lineaarjuhikuga integreeritud ideaalne sadulasüsteem
    Vastupidavad, pika tööeaga ja tundlikku painutamist võimaldavad erikarastusega ülemised tööriistad
    Sobib segmenteeritud tööriistade korral, erilise konstruktsiooniga ja kiire tööriistahoidikusüsteem
    Tundlikud lahendused pika ja sügava painutuse korral
    Kõrgtäpsed lineaarskaalad
    Parima kvaliteediga, üleilmselt tunnustatud hüdraulilised ja elektrilised komponendid

    Y1, Y2, X, R – 4 telge
    Juhtüksus – CNC ModEva19T
    CE manuaalne F. AKAS II M FPSC-B-C + ohutuspuurid lülitiga
    CE F.AKAS BVLT valguspiire ja ohutuspuurid (tandem-painutuspresside jaoks)
    Servomootoriga sadul, lineaarjuhik, kuulkruvisüsteem (X-R)
    Arvjuhtimisega motoriseeritud läbipainde kompenseerimise süsteem
    Euroopa stiilis tööriistaklammerdussüsteem
    Liugesikonsoolid (T-profiili ja seiskuriga)
    Maailmaklassist erikujundusega hüdraulikaplokid ja -klapid
    Maailmaklassist elektrisüsteem

    Durma UUS tootearendus DAM. Durma motoriseeritud nurga mõõtmine mõlemalt poolt painutusjoont.

    Durma DAM - Durma angle measurement feature.

    Technical speech_DAM_ENG

    Juhtüksus – ModEva Premium, 69T ve 66T
    CE koos FIESSLER AKAS-LC II AKAS – 3M motoriseeritud + FPSC (ohutus-PLC-ga) Motoriseeritud FIESSLER AKAS-3PM (vaigistusvahemaa kuni 3)
    Z1, Z2-teljed
    X1, X2-teljed
    R1, R2-teljed
    Delta X-telg ± 125 käik
    X-telg = 1000 mm – valguspiirdega tagakaitse
    AP3-AP4 Automaatne lehejärgimissüsteem – motoriseeritud kõrguse reguleerimine (motoriseeritud kõrguse reguleerimine 220 tonni või enam).
    Laseriga nurgamõõtesüsteem
    Kiirvabastusega klammerdussüsteem
    Hüdraulilised ja pneumaatilised tööriista klammerdussüsteemid
    Ülemine ja alumine tööriist
    Alumise tööriista eraldussüsteem
    Seisuala
    Keskmäärimissüsteem
    Õlijahuti
    Täiendav sadula sõrmekaitse ja liug-esitugikonsoolid
    Eripakend kaugvedudeks
    DBEND 3D painutamise simulatsiooniprogramm

    AD-S tehnilised andmed
    Töötamiskiirus X Axes Distance
    AD-S tüüp Painutusjõud Painutuspikkus Postide vahemaa Käik Maksimaalne vahemik Suudme sügavus Laua kõrgus Laua laius Y kiirliikumiskiirus Y töökiirus Y tagastuskiirus X-telje töökiirus X-telje töö vahemaa R – telje töö vahemaa 650 750 1000 Mootori jõudlus Pikkus Laius Kõrgus Kaal ligikaudne.
    Tonni mm mm mm mm mm mm mm mm/s mm/s mm/s mm/s mm mm kW mm mm mm kg
    AD-S 1260 60 1250 1050 160 400 350 900 104 200 10 110 500 350 250 S ˗ O 7,5 2300 1550 2850 4700
    AD-S 2060 60 2050 1700 160 400 350 900 104 200 10 110 500 350 250 S ˗ O 7,5 3200 1550 2850 5600
    AD-S 25100 100 2550 2200 265 530 450 900 104 180 10 120 500 350 250 S ˗ O 11 3800 1670 2850 7800
    AD-S 30100 100 3050 2600 265 530 450 900 104 180 10 120 500 350 250 S ˗ O 11 4200 1670 2850 8500
    AD-S 30135 135 3050 2600 265 530 450 900 104 160 10 120 500 350 250 S ˗ O 15 4200 1680 2850 9580
    AD-S 30175 175 3050 2600 265 530 450 900 104 160 10 100 500 350 250 S ˗ O 18,5 4250 1700 2850 10900
    AD-S 30220 220 3050 2600 265 530 450 900 104 140 10 140 500 350 250 S ˗ O 22 4250 1770 2950 12600
    AD-S 30320 320 3050 2600 365 630 450 900 154 160 10 140 500 350 250 S ˗ O 37 4300 1820 3230 17100
    AD-S 37175 175 3700 3100 265 530 450 900 104 140 10 100 500 350 250 S ˗ O 18,5 4950 1700 2900 11750
    AD-S 37220 220 3700 3100 265 530 450 900 104 160 10 120 500 350 250 S ˗ O 22 4950 1770 2950 14440
    AD-S 40175 175 4050 3600 265 530 450 900 104 160 10 140 500 350 250 S ˗ O 18,5 5250 1700 2900 12780
    AD-S 40220 220 4050 3600 365 530 450 900 104 160 10 140 500 350 250 S ˗ O 22 5250 1770 2950 14750
    AD-S 40320 320 4050 3600 365 630 450 900 154 160 10 140 500 350 250 S ˗ O 37 5300 1910 2950 20000
    AD-S 40400 400 4050 3400 265 630 510 1050 154 140 8 120 350 300 250 ˗ S O 37 5750 2110 3640 27760
    AD-S 40600 600 4050 3100 365 700 510 990 154 80 7 80 350 300 250 ˗ S O 45 5650 2250 3935 40500
    AD-S 60220 220 6050 5100 365 530 450 1100 154 140 10 120 350 300 250 ˗ S O 22 7500 1770 3350 20800
    AD-S 60320 320 6050 5100 365 630 450 1100 154 140 10 120 350 300 250 ˗ S O 37 7500 1910 3550 29000
    AD-S 60400 400 6050 5100 365 630 510 1220 154 120 8 110 350 300 250 ˗ S O 37 7500 2110 3810 34600
    AD-S 60600 600 6050 5100 365 700 510 990 154 80 7 80 350 300 250 ˗ S O 45 7600 2650 3950 52500
    AD-S 60800 800 6050 5100 400 700 610 800 400 70 6 80 300 250 250 ˗ S O 55 8050 3200 4250 72000
    AD-S 70800 800 6050 5100 400 700 610 800 400 80 7 70 300 250 250 ˗ S O 55 8700 3200 4250 79500
    AD-S 701000 1000 7050 5100 500 800 610 800 400 70 5 60 300 250 250 ˗ S O 55 8800 3250 5900 95500
    AD-S 701250 1250 7050 5100 500 800 610 900 400 70 7 70 300 250 250 ˗ S O 90 8800 3250 6400 110000
    AD-S 80800 800 8050 6400 400 700 610 800 400 80 7 70 300 250 250 ˗ S O 55 9800 3200 4250 85000
    AD-S 801000 1000 8050 6400 500 800 610 800 400 70 5 60 300 250 250 ˗ S O 55 10000 3250 5900 102000
    AD-S 801250 1250 8050 6400 500 800 610 900 500 70 7 70 300 250 250 ˗ S O 90 10000 3250 6400 135000
    AD-S 801600 1600 8100 6400 500 1000 610 900 500 70 6 70 300 250 250 ˗ S O 90 10100 3500 6000 163000
    AD-S 802000 2000 8100 6400 600 1000 750 950 500 70 6 60 300 250 250 ˗ ˗ S 110 10500 4350 7000 249000

    Liitu nordcity.ee uudiskirjaga, et olla kursis meie värskete uudiste ja parimate pakkumistega!